Bảng giá niềng răng thẩm mỹ
>>>>> HÓT: KHUYẾN MẠI 20% CHI PHÍ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI – CHI TIẾT CLICK TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT NGOÀI
LOẠI NIỀNG RĂNG | XUẤT XỨ | Giá Niêm Yết | Giá Khuyến Mãi |
---|---|---|---|
Mắc cài sứ buộc chun Mỹ | USA | 36.200.000 đ | 28.960.000 đ |
Mắc cài sứ tự động Clip 3M Unitek | USA | 51.500.000 đ | 41.200.000 đ |
Mắc cài sứ tự động full Ceranano 3M Claryti | USA | 61.900.000 đ | 49.520.000 đ |
Lưu ý:
Giá trên đã bao gồm chi phí nhổ răng để niềng răng, chi phí hàm duy trì sau niềng răng, chưa bao gồm chi phí chụp phim đo sọ để chẩn đoạn và lập kế hoạch khi niềng răng.
Giá niềng răng một hàm bằng 2/3 tổng giá và không áp dụng các chương trình khuyến mại cho trường hợp niềng răng một hàm.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT TRONG
LOẠI NIỀNG RĂNG | XUẤT XỨ | Cơ chế điều trị | Giá Niêm Yết | Giá Khuyến Mãi |
---|---|---|---|---|
Mắc cài mặt lưỡi 3D CLB | Hàn Quốc | Buộc chun cổ điển | 66.900.000 đ | 50.175.000 đ |
Mắc cài mặt lưỡi 3D DTC | Mỹ | Tự động khóa Smart | 80.900.000 đ | 52.585.000 đ |
Mắc cài mặt lưỡi cá nhân 3D Incognito | Mỹ | Tự buộc cá nhân hóa | 103.000.000 đ | 77.250.000 đ |
Lưu ý:
Giá trên đã bao gồm chi phí nhổ răng để niềng răng, chi phí hàm duy trì sau niềng răng, chưa bao gồm chi phí chụp phim đo sọ để chẩn đoạn và lập kế hoạch khi niềng răng.
Giá niềng răng một hàm bằng 2/3 tổng giá và không áp dụng các chương trình khuyến mại cho trường hợp niềng răng một hàm.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI TRONG SUỐT INVIALIGN
MỨC ĐỘ KHÓ | SỐ LƯỢNG CẶP KHAY | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MẠI |
---|---|---|---|
Ca Express | Từ 7 cặp trở xuống | 66.900.000 đ | 60,200,000 đ |
Ca Lite | Từ 14 cặp trở xuống | 97.900.000 đ | 68,500,000 đ |
Ca Moderate | Từ 26 cặp trở xuống | 128.800.000 đ | 77,300,000 đ |
Ca Comprehensive | Không giới hạn số khay | 149.400.000 đ | 89,600,000 đ |
Ca Comprehensive kết hợp với khí cụ phức tạp | Không giới hạn số khay | 159.700.000 đ | 95,800,000 đ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG THÁO LẮP (Áp dụng cho hàm răng hỗn hợp)
Loại niềng răng | Xuất xứ | Giá thành 2 hàm |
Khí cụ tiền chức năng trẻ em | USA | 2.000.000/ 1 hàm |
Khí cụ chức năng | USA | 2.000.000 – 7.000.000/ 1 hàm |
Chỉnh nha tháo lắp người lớn | USA | 5.000.000 – 7.000.000/ 1 hàm |
CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO
LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | |
---|---|---|
Đặt mini vít chỉnh nha | 2.000.000đ/ 1 vít | |
Phẫu thuật giải áp xương vỏ | 800.000đ/ 1 răng | |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 1.000.000đ/ 1 răng | |
Nong hàm tháo lắp | 2.000.000đ – 3.500.000đ/ 1 hàm | |
Nong hàm Transfoce | 9.000.000đ/ 1 hàm |
Nha Khoa Lạc Việt, trung tâm chuyên sâu về niềng răng.
Trụ sở Cầu giấy:
Số 9 Nguyễn Văn Huyên, Cầu giấy, Hà nội.
Số điện thoại đặt lịch khám: 0971066726
Trụ sở Đống đa:
Số 160 Tây sơn, Đống đa, Hà nội.
Số điện thoại đặt lịch khám: 0971066726
Trụ sở Đống đa:
Số 426 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội.
Số điện thoại đặt lịch khám: 0971066726
Số điện thoại tư vấn chuyên gia: 0971066726