Bảng giá niềng răng thẩm mỹ
>>>>> HÓT: KHUYẾN MẠI 20% CHI PHÍ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI – CHI TIẾT CLICK TẠI ĐÂY.
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí nhổ răng để niềng răng, chi phí hàm duy trì sau niềng răng, chưa bao gồm chi phí chụp phim đo sọ để chẩn đoạn và lập kế hoạch khi niềng răng. Giá niềng răng một hàm bằng 2/3 tổng giá và không áp dụng các chương trình khuyến mại cho trường hợp niềng răng một hàm.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT NGOÀI
Gói dịch vụ | Loại khí cụ sử dụng | Chỉ định điều trị | Giá gốc | Giá ưu đãi trả thẳng | Giá ưu đãi trả góp 50% |
---|---|---|---|---|---|
Mắc cài kim loại buộc chun đơn giản | - Mắc cài Tomy (Nhật) hoặc OrthoQuest (Hàn Quốc). - Dây cung CO - BA và hệ thống khí cụ sinh lực tiêu chuẩn cơ. | - Răng thưa dưới 0,5mm. - Răng khấp khểnh không quá 0,5mm | 30.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 |
Mắc cài kim loại buộc chun tiêu chuẩn | - Mắc cài UGSL 3M Unitek MBT Slot 0.22 (Mỹ). - Dây cung NI - TI kích hoạt nhiệt tự trình HA. - Hệ thống cố định dây cung Ligature - Hệ thống khí cụ đóng khoảng kích hoạt biến nhiệt Multiloop | Mọi loại sai lệch: Hô, móm, khấp khểnh, thưa,... và mọi độ tuổi. | 38.000.000 | 30.400.000 | 34.200.000 |
Mắc cài kim loại tự động. | - Mắc cài kim loại tự động AO - MBT Slot 0.22 phủ nano titanium (không ma sát) của american orthodontics (Mỹ). - Dây cung NI - TI kích hoạt nhiệt tự trình HA. - Hệ thống cố định dây cung bằng khóa titanium nguyên khối. - Hệ thống khí cụ đóng khoảng kích hoạt biền nhiệt Multiloop. | Mọi loại sai lệch: Hô, móm, khấp khểnh, thưa,... và mọi độ tuổi. | 44.000.000 | 35.200.000 | 39.600.000 |
Mắc cài sứ buộc chun | - Mắc cài sứ Symetri Clear MBT Slot 0.22 của Ormco(Mỹ). - Dây cung NI - TI kích hoạt nhiệt tự trình HA. - Hệ thống cố định dây cung Ligature - Hệ thống khí cụ đóng khoảng kích hoạt biến nhiệt Multiloop | Mọi loại sai lệch: Hô, móm, khấp khểnh, thưa,... và mọi độ tuổi. | 40.000.000 | 35.000.000 | 37.000.000 |
Mắc cài sứ tự động | - Mắc cài sứ tự động Damon Clear 2 Slot 0.22 của Ormco(Mỹ). - Dây cung NI - TI kích hoạt nhiệt tự trình HA. - Hệ thống cố định dây cung bằng nắp khóa zirconium nguyên khối - Hệ thống khí cụ đóng khoảng kích hoạt biến nhiệt Multiloop. | Mọi loại sai lệch: Hô, móm, khấp khểnh, thưa,... và mọi độ tuổi. | 60.000.000 | 51.200.000 | 55.000.000 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí nhổ răng để niềng răng, chi phí hàm duy trì sau niềng răng, chưa bao gồm chi phí chụp phim đo sọ để chẩn đoạn và lập kế hoạch khi niềng răng. Giá niềng răng một hàm bằng 2/3 tổng giá và không áp dụng các chương trình khuyến mại cho trường hợp niềng răng một hàm.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT TRONG
LOẠI NIỀNG RĂNG | XUẤT XỨ | Giá Niêm Yết | GIÁ KHUYẾN MÃI (TT TRẢ THẲNG) | GIÁ KHUYẾN MÃI (TT TRẢ GÓP) |
---|---|---|---|---|
Mắc cài mặt lưỡi 3D CLB | Hàn Quốc | 66.900.000 đ | 50.200.000 đ | 53.500.000 đ |
Mắc cài mặt lưỡi 3D DTC | Mỹ | 80.900.000 đ | 52.600.000 đ | 55.700.000 đ |
Mắc cài mặt lưỡi cá nhân 3D Incognito | Mỹ | 103.000.000 đ | 77.300.000 đ | 82.400.000 đ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI TRONG SUỐT INVIALIGN
MỨC ĐỘ KHÓ | SỐ LƯỢNG CẶP KHAY | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI (TT TRẢ THẲNG | GIÁ KHUYẾN MÃI (TT TRẢ GÓP) |
---|---|---|---|---|
Ca Comprehensive kết hợp với khí cụ phức tạp | Không giới hạn số khay | 159.700.000 đ | 95,800,000 đ | 103,800,000 đ |
Ca Comprehensive | Không giới hạn số khay | 149.400.000 đ | 89,600,000 đ | 97,100,000 đ |
Ca Moderate | Từ 26 cặp trở xuống | 128.800.000 đ | 77,300,000 đ | 83,700,000 đ |
Ca Lite | Từ 14 cặp trở xuống | 97.900.000 đ | 68,500,000 đ | 73,400,000 đ |
Ca Express | Từ 7 cặp trở xuống | 66.900.000 đ | 60,200,000 đ | 63,000,000 đ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG THÁO LẮP (Áp dụng cho hàm răng hỗn hợp)
Loại niềng răng | Xuất xứ | Giá thành 2 hàm |
Khí cụ tiền chức năng trẻ em | USA | 2.000.000/ 1 hàm |
Khí cụ chức năng | USA | 2.000.000 – 7.000.000/ 1 hàm |
Chỉnh nha tháo lắp người lớn | USA | 5.000.000 – 7.000.000/ 1 hàm |
CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO
LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | |
---|---|---|
Đặt mini vít chỉnh nha | 2.000.000đ/ 1 vít | |
Phẫu thuật giải áp xương vỏ | 800.000đ/ 1 răng | |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 1.000.000đ/ 1 răng | |
Nong hàm tháo lắp | 2.000.000đ – 3.500.000đ/ 1 hàm | |
Nong hàm Transfoce | 9.000.000đ/ 1 hàm |
Nha Khoa Lạc Việt, trung tâm chuyên sâu về niềng răng.
Số điện thoại đặt lịch khám: 0971066726
Số điện thoại tư vấn chuyên gia: 0971066726
Summary
Đánh giá chung
3 based on votes
Nha khoa
Nha khoa Lạc Việt
Dịch vụ
Bảng giá niềng răng thẩm mỹ tại Nha khoa Lạc Việt năm 2017
Giá
VND 10000000